聯系我們 contact
- 電話號碼:0510-83326008 13915266009
- 手機:13915266009
- QQ:42126037
- 郵箱:42126037@qq.com
- 傳真:0510-83326009
- 聯系人:海納
- 地址:無錫市惠山區洛社鎮迎春路8號
行業動態
鈦管耐腐蝕性能研究
發布者:admin 點擊:83次 日期:2025-8-11
鈦焊管的耐腐蝕性能分三個等級:
差——不耐腐蝕,腐蝕速率在1.27毫米/年以上
良好——比較耐腐蝕,腐蝕速率在0.127~1.27毫米/年之間
優良——耐腐蝕,腐蝕速率在0.127毫米/年以下
工業純鈦在有機酸中的耐蝕性
有機酸 | 濃度% | 溫度℃ | 腐蝕速率 毫米/年 | 耐蝕等級 |
草酸 | 5 | 室溫/沸騰 | 0.127/29.390 | 良好/差 |
10 | 室溫/— | 0.008/— | 優良/— | |
乳酸 | 10 | 室溫/沸騰 | 0.000/0.033 | 優良/優良 |
25 | 室溫/沸騰 | —/0.028 | —/優良 | |
甲酸 | 10 | —/沸騰 | -/0.127 | —/良好 |
25 | —/沸騰 | -/2.440 | —/差 | |
50 | —/沸騰 | -/7.620 | —/差 | |
丹寧酸 | 25 | 室溫/沸騰 | <0.127/<0.127 | 優良/優良 |
檸檬酸 | 50 | 室溫/沸騰 | <0.127/<0.127 | 優良/優良 |
蟻酸 | 50 | 室溫/— | 0.000/— | 優良/— |
醋酸 | 100 | 室溫/沸騰 | 0.000/0.000 | 優良/優良 |
硬脂酸 | 100 | 室溫/沸騰 | <0.127/<0.127 | 優良/優良 |

